About Course :
| Course Name | Basic Safety Training |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 24 |
| Available Seat | 24 |
| Duration | 12 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Security Training for Seafarers with Designated Security Duties |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 24 |
| Available Seat | 24 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 2,500.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | MEDICAL FIRST AID |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 16 |
| Available Seat | 16 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | HV/LV (include practical) (HIGH VOLTAGE/ LOW VOLTAGE) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 4 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | ISM course (International Safety Management) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PROFICIENCY IN INTERNATIONAL MINIMUM INDUSTRIAL SAFETY TRAINING (IMIST |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | MLC (Maritime Labor Convention) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 1 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | Maritime English |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 2 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | PMC (Proficiency in medical care) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |
About Course :
| Course Name | OEHTM (Offshore Emergency Helideck Team Member) |
| Start Date | 23-02-2026 02-03-2026 09-03-2026 16-03-2026 23-03-2026 30-03-2026 01-04-2026 06-04-2026 13-04-2026 20-04-2026 27-04-2026 |
| Total Seat | 20 |
| Available Seat | 20 |
| Duration | 3 Day |
| Course Fee | Rs. 0.00 |
| Course Status | DG Approved |